Carretillas elevadoras triplex usadas - Página 3
1 152 anuncios de carretillas elevadoras triplex usadas
Carretilla eléctrica Linde E 14-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7937 |
| Ref. web : | 11444704 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 14-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Linde E 14-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4927 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica OM E10 N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 70 |
| Ref. web : | 10768780 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | OM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ESPAÑA |
Características OM E10 N |
|
|---|---|
| N° de horas | 9565 horas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 5.75 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Fiat EU 18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 63 |
| Ref. web : | 10768779 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fiat |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1999 |
| País | ESPAÑA |
Características Fiat EU 18 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3800 horas |
| Año | 1999 |
| Altura de elevación | 5.78 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica AntOn nueva Antón by Jungheinrich
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11468431 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | AntOn |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2025 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.200 metros |
Características AntOn Antón by Jungheinrich |
|
|---|---|
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2025 |
| Altura de elevación | 4.800 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.000 T |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 230 ah |
| Voltage | 80 |
Equipamiento Chariot élévateur AntOn |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Fenwick E16P-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6134 |
| Ref. web : | 9703673 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | FRANCIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | lissas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | PPS état neuf à l'avant, et neuf à l'arrière |
| Deterioro neumáticos delanteros | 5 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 5 % |
Equipamiento Chariot élévateur Fenwick |
|
|---|---|
|
Características Fenwick E16P-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8853 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 3.2 T |
| Altura de elevación | 4.77 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 2004 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.170 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 500 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.4 metros |
Carretilla eléctrica Clark EPX25I
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4122 |
| Ref. web : | 9566073 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Clark |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Características Clark EPX25I |
|
|---|---|
| N° de horas | 1321 horas |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Cesab B625II
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5880 |
| Ref. web : | 10892398 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.65 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab B625II |
|
|---|---|
| N° de horas | 52 horas |
| Peso | 3.7 T |
| Año | 2025 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Doosan D25S-9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4799 |
| Ref. web : | 9586796 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.19 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Doosan D25S-9 |
|
|---|---|
| N° de horas | 636 horas |
| Peso | 4.33 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Cesab B630II
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5881 |
| Ref. web : | 10892396 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.74 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab B630II |
|
|---|---|
| N° de horas | 37 horas |
| Peso | 4.24 T |
| Año | 2025 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica EFL253
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5092 |
| Ref. web : | 9735200 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.21 metros |
| Longitud de las horquillas | 0.00115 metros |
Características EFL253 |
|
|---|---|
| N° de horas | 598 horas |
| Peso | 4.32 T |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Doosan D50C 9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4970 |
| Ref. web : | 9569362 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Gama (marca : Doosan) | D50C |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.32 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Doosan D50C |
|
|---|---|
| N° de horas | 1801 horas |
| Peso | 7.07 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Cesab M325H-GV
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5121 |
| Ref. web : | 9796935 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.17 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab M325H-GV |
|
|---|---|
| N° de horas | 389 horas |
| Peso | 4.13 T |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Clark GTS33D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5702 |
| Ref. web : | 10467859 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Clark |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.18 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Características Clark GTS33D |
|
|---|---|
| N° de horas | 43 horas |
| Año | 2025 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Clark GEX 50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5078 |
| Ref. web : | 9782100 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Clark |
| Gama (marca : Clark) | GEX 50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.37 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.3 metros |
Características Clark GEX 50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 238 horas |
| Peso | 8.55 T |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Clark GEX 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3547 |
| Ref. web : | 9586732 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Clark |
| Gama (marca : Clark) | GEX 25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Clark GEX 25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 836 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Baoli KBD50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6139 |
| Ref. web : | 11349393 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Baoli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.96 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Baoli KBD50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 245 horas |
| Peso | 8.43 T |
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica TDL201
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4989 |
| Ref. web : | 9796938 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.24 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características TDL201 |
|
|---|---|
| N° de horas | 782 horas |
| Peso | 3.58 T |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Narrow Aisle ACION 1200
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4146 |
| Ref. web : | 9566070 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Narrow Aisle |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.9 metros |
Características Narrow Aisle ACION 1200 |
|
|---|---|
| N° de horas | 95 horas |
| Peso | 6.93 T |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Cesab B650
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5707 |
| Ref. web : | 10483316 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.13 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab B650 |
|
|---|---|
| N° de horas | 257 horas |
| Peso | 6.44 T |
| Año | 2025 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Cesab B316II
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5345 |
| Ref. web : | 9895208 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab B316II |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Peso | 2.47 T |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Doosan B18T-7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3850_LOUTZ |
| Ref. web : | 10459603 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.11 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.115 metros |
Características Doosan B18T-7 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3762 horas |
| Peso | 3.47 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Toyota, Still, Hyster, Jungheinrich, Hangcha, Yale, Caterpillar