Carretillas elevadoras triplex usadas - Página 2
1 152 anuncios de carretillas elevadoras triplex usadas
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7869 |
| Ref. web : | 11402215 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 0.11 metros |
Características Toyota 8FBE16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 7545 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG425 425k 440 DZ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7878 |
| Ref. web : | 11402209 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | EFG425 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Jungheinrich EFG425 |
|
|---|---|
| N° de horas | 126 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E 16P-02 E16P-02 EVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11469961 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 16P-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Linde E 16P-02 |
|
|---|---|
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.620 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.600 T |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.100 metros |
Carretilla eléctrica Linde H20T-01 GLP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11470123 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Linde H20T-01 GLP |
|
|---|---|
| N° de horas | 3756 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5.620 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBM16T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7872 |
| Ref. web : | 11402211 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Toyota 8FBM16T |
|
|---|---|
| N° de horas | 5905 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-02 E16L02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7938 |
| Ref. web : | 11444702 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2828 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.625 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 7FBEST15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7957 |
| Ref. web : | 11539068 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FBEST15 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Toyota 7FBEST15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6085 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 6.01 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still RX60-50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7907 |
| Ref. web : | 11527640 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ESPAÑA |
Características Still RX60-50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7902 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 5.38 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE20T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8005 |
| Ref. web : | 11527616 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBE20T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Toyota 8FBE20T |
|
|---|---|
| N° de horas | 7506 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG 218K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11468437 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.100 metros |
Características Jungheinrich EFG 218K |
|
|---|---|
| N° de horas | 3700 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5.500 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1800 T |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 520 ah |
Equipamiento Chariot élévateur Jungheinrich |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Tifon FD50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 007495 |
| Ref. web : | 11357718 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Tifon |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot élévateur Tifon |
|
|---|---|
|
Características Tifon FD50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2250 horas |
| Peso | 8.55 T |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Motor |
|
|---|---|
| Marca del motor | CUMMINS |
| Gama del motor | QSF 2.8 T3TC72 |
| Potencia del motor | 54 kW |
Carretilla diesel Toyota nueva Tonero 52-8FDF30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 954 |
| Ref. web : | 8359009 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Tonero |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Toyota Tonero |
|
|---|---|
| N° de horas | 4391 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Equipamiento Carretilla elevadora Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Toyota nueva Tonero 52-8FDF30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 956 |
| Ref. web : | 8359012 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Tonero |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Toyota Tonero |
|
|---|---|
| N° de horas | 4401 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Linde E 14-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7939 |
| Ref. web : | 11444701 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E 14-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde E 14-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4938 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Toyota 02-8FGF30 MATRICULADA
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7779 |
| Ref. web : | 11266599 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 02-8FGF30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Toyota 02-8FGF30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6643 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7941 |
| Ref. web : | 11444696 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7553 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.625 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Manitou MI25D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 03687 |
| Ref. web : | 11424084 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Manitou MI25D |
|
|---|---|
| N° de horas | 3279 horas |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBE20T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7863 |
| Ref. web : | 11402219 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBE20T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Toyota 8FBE20T |
|
|---|---|
| N° de horas | 9780 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still RX20-16L 2016 LI-ION
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7916 |
| Ref. web : | 11417347 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-16L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Still RX20-16L |
|
|---|---|
| N° de horas | 4988 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.32 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Nissan GN01L18HQ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11469983 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.100 metros |
Características Nissan GN01L18HQ |
|
|---|---|
| N° de horas | 8167 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2005 |
| Altura de elevación | 5.500 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1800 T |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 750 ah |
| Voltage | 48 |
Equipamiento Chariot élévateur Nissan |
|
|---|---|
|
Carretilla eléctrica Linde E16-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7936 |
| Ref. web : | 11444707 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ESPAÑA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4340 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.1 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Toyota, Still, Hyster, Jungheinrich, Hangcha, Yale, Caterpillar