Carretillas elevadoras usadas - Página 40
4 126 anuncios de carretillas elevadoras usadas
Carretilla eléctrica Toyota TRAIGO 20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276342 |
| Ref. web : | 11634382 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota TRAIGO 20 |
|
|---|---|
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Toyota 8FGJF35 02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 04/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 18/11/2026 |
| Ref. cliente : | 276298 |
| Ref. web : | 11634376 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FGJF35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | BÉLGICA |
Características Toyota 8FGJF35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10929 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Caterpillar DP 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6808 |
| Ref. web : | 9885787 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | PORTUGAL |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | lissas |
Características Caterpillar DP 25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1969 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Peso | 3.8 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Año | 1998 |
Equipamiento Empilhador elevador Caterpillar |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Bobcat D25NXP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | VU743 |
| Ref. web : | 11573570 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Bobcat |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ITALIA |
Características Bobcat D25NXP |
|
|---|---|
| N° de horas | 200 horas |
| Año | 2024 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Bobcat nueva D25NXP NUOVO
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | VS352 |
| Ref. web : | 11573571 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Bobcat |
| Estado | Nuevo |
| País | ITALIA |
Carretilla diesel SMV SL 60-1200A ( 60.000KG LIFTING CAPACITY )
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5379 |
| Ref. web : | 10720252 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | SMV |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | PAISES BAJOS |
Características SMV SL 60-1200A ( 60.000KG LI... |
|
|---|---|
| Peso | 90.7 T |
| Año | 2005 |
Carretilla diesel 9680 DD
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ZI756 |
| Ref. web : | 9563407 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | ITALIA |
Características 9680 DD |
|
|---|---|
| N° de horas | 10200 horas |
| Año | 2007 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Caterpillar V200 B
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | NE394 |
| Ref. web : | 7940491 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1990 |
| País | ITALIA |
Características Caterpillar V200 B |
|
|---|---|
| Año | 1990 |
Carretilla diesel Toyota 5FG/5FD 5FD60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11633881 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 5FG/5FD |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Toyota 5FG/5FD |
|
|---|---|
| N° de horas | 21497 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Año | 2006 |
| Capacidad de carga máxima | 6 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla de gas Toyota Tonero 35 à 19900 Euros HT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5E19531D |
| Ref. web : | 11633913 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Toyota Tonero 35 à 19900 Euro... |
|
|---|---|
| N° de horas | 4528 horas |
| Año | 2018 |
Carretilla de gas Doosan G25E à 10500 € HT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CD1609C1 |
| Ref. web : | 11633896 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | FRANCIA |
Características Doosan G25E à 10500 € HT |
|
|---|---|
| N° de horas | 2854 horas |
| Año | 2007 |
Carretilla eléctrica Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16168|5274537 |
| Ref. web : | 11633436 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Año | 2013 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16169|4151874 |
| Ref. web : | 11633435 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Peso | 3.2 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16397|4449629 |
| Ref. web : | 11633434 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Peso | 7.2 T |
| Altura de elevación | 4.32 metros |
| Año | 2005 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla eléctrica Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16125|4665999 |
| Ref. web : | 11633433 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Peso | 5.498 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16127|4136456 |
| Ref. web : | 11633432 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Peso | 4.48 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla diesel Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16288|5130020 |
| Ref. web : | 11633431 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Peso | 3.95 T |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C16155|5260403 |
| Ref. web : | 11633430 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 2.455 T |
| Altura de elevación | 4.31 metros |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.352 metros |
Carretilla diesel Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16554|5069269 |
| Ref. web : | 11633429 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 7.413 T |
| Altura de elevación | 3.73 metros |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.36 metros |
Carretilla diesel Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16638|5220979 |
| Ref. web : | 11633428 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 5.077 T |
| Altura de elevación | 6.13 metros |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.98 metros |
Carretilla diesel Still
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 16448|5149271 |
| Ref. web : | 11633427 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | PPS |
| Dimensión neumáticos traseros | PPS |
Características Still |
|
|---|---|
| Peso | 4.576 T |
| Altura de elevación | 4.17 metros |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | simplex |