Carretillas elevadoras usadas - Página 30
3 736 anuncios de carretillas elevadoras usadas
Carretilla diesel Clark CMP 60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11333572 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Clark |
| Gama (marca : Clark) | CMP 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Clark CMP 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4972 horas |
| Peso | 9 T |
| Capacidad de carga máxima | 6 T |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Still RX60-30 6030
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 34031126 |
| Ref. web : | 11471912 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | ALEMANIA |
Características Still RX60-30 |
|
|---|---|
| Año | 2012 |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Fenwick HD 45
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10118662 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| |
| Energía | Diesel |
Características Fenwick HD 45 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | simplex |
| Peso | 6.105 T |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
| Año | 2005 |
Carretilla diesel Linde H50D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0AC2CFCD |
| Ref. web : | 9960500 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | POLONIA |
Características Linde H50D |
|
|---|---|
| N° de horas | 11980 horas |
| Año | 2007 |
Carretilla eléctrica JAC nueva CPD 15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11377427 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | JAC |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2024 |
| País | REINO UNIDO |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Batería |
|
|---|---|
| Tipo de batería | Thin Plate Pure Lead |
| Voltage | 48 |
| Capacidad de la batería | 400 ah |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características JAC CPD 15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 3.38 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
| Año | 2024 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Neumático |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | New Tyres |
| Dimensión neumáticos delantes | 21x8-9 |
| Dimensión neumáticos traseros | 16x6-8 |
Equipamiento Chariot élévateur JAC |
|---|
|
Carretilla eléctrica JAC nueva CPD25S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11379126 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | JAC |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2024 |
| País | REINO UNIDO |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Batería |
|
|---|---|
| Tipo de batería | Thin Plate Pure Lead |
| Voltage | 48 |
| Capacidad de la batería | 630 ah |
Equipamiento Chariot élévateur JAC |
|---|
|
Características JAC CPD25S |
|
|---|---|
| N° de horas | 7 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 4.5 T |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Año | 2024 |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Neumático |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Good New |
| Dimensión neumáticos delantes | 23x9-10 |
| Dimensión neumáticos traseros | 18-7-8 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 4.5 metros |
| Elevación libre | 1.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 11 kW |
Carretilla de gas Mitsubishi FG 20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 9797793 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | FRANCIA |
Equipamiento Chariot élévateur Mitsubishi |
|
|---|---|
|
Características Mitsubishi FG 20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6905 horas |
| Peso | 3.4 T |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2000 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53815 |
| Ref. web : | 10237468 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Características Linde E16-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13508 horas |
| Año | 2012 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Cascade 70G-CFR-157 Rotating Forkclamp
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4F8DCB31 |
| Ref. web : | 10560150 |
| Tipo | -- |
| Marca | Cascade |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Cascade 70G-CFR-157 Rotating ... |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
Carretilla eléctrica Linde E 16 PH-1
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1DFC31BD |
| Ref. web : | 10801767 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 14 CV |
| Potencia del motor | 3 kW |
Características Linde E 16 PH-1 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4321 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.77 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E 18 PH
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DB7E0A81 |
| Ref. web : | 11156741 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde E 18 PH |
|
|---|---|
| N° de horas | 419 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.05 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora EP CPQD 30 T8
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8CA9B609 |
| Ref. web : | 11064566 |
| Tipo | -- |
| Marca | EP |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Características EP CPQD 30 T8 |
|
|---|---|
| N° de horas | 205 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E 25 L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | E99FABDE |
| Ref. web : | 11454407 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | PAISES BAJOS |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.9 metros |
Características Linde E 25 L |
|
|---|---|
| N° de horas | 6382 horas |
| Año | 2024 |
| Altura de elevación | 5.06 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde R 14 G
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ABE30F1B |
| Ref. web : | 10849301 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde R 14 G |
|
|---|---|
| N° de horas | 6397 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5.86 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Manitou MSI 35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | E5815184 |
| Ref. web : | 11482337 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.4 metros |
Características Manitou MSI 35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2459 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 3.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Marca del motor | Kubota |
Carretilla diesel Manitou MI 70 D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9E871D71 |
| Ref. web : | 10901116 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
| Potencia del motor | 2 kW |
| Marca del motor | Deutz |
Características Manitou MI 70 D |
|
|---|---|
| N° de horas | 7 horas |
| Año | 2025 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Manitou MSI 35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DEF6BCD3 |
| Ref. web : | 11183163 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 50 CV |
| Potencia del motor | 8 kW |
| Marca del motor | Kubota |
Características Manitou MSI 35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1389 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E 18 PH
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B63541C9 |
| Ref. web : | 11356924 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde E 18 PH |
|
|---|---|
| N° de horas | 562 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.05 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1800 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Linde H30T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CC98917F |
| Ref. web : | 10941176 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30T |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde H30T |
|
|---|---|
| N° de horas | 6292 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 5.15 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla elevadora Linde H20 H 20 T
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8718A9F0 |
| Ref. web : | 10849325 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde H20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6949 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.62 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Hangcha CPD80J 8000 kg electric | Fully equipped
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BAD84626 |
| Ref. web : | 10915358 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 47 CV |
| Potencia del motor | 6 kW |
Características Hangcha CPD80J 8000 kg electr... |
|
|---|---|
| N° de horas | 173 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4.53 metros |
| Tipo de mástil | triplex |