Transpaletas usadas - Página 20
749 anuncios de transpaletas usadas
Transpaleta de conductor a pie Linde T 25 AP 1156-00
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANL1085647 |
| Ref. web : | 11536736 |
| Tipo | De conductor a pie |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ALEMANIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 375 ah |
Características Linde T 25 AP 1156-00 |
|
|---|---|
| N° de horas | 249 horas |
| Año | 2024 |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Transpaleta Linde T 16 1152 115202
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1092582 |
| Ref. web : | 11536733 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | T 16 1152 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 150 ah |
Características Linde T 16 1152 |
|
|---|---|
| Año | 2023 |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Transpaleta Linde T 16 L ION 1155-00
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1089561 |
| Ref. web : | 11536716 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | ALEMANIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 0.55 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Linde T 16 L ION 1155-00 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3 horas |
| Año | 2025 |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | simplex |
Transpaleta Still EXU 16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 39011061 |
| Ref. web : | 10975187 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | EXU 16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | ALEMANIA |
Características Still EXU 16 |
|
|---|---|
| Año | 2005 |
| Energía | Gasolina |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Transpaleta Pramac GS 25S4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 39011093 |
| Ref. web : | 11115614 |
| Tipo | -- |
| Marca | Pramac |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ALEMANIA |
Características Pramac GS 25S4 |
|
|---|---|
| Año | 2024 |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Transpaleta Noblelift HPT-A25 1150X540MM
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 39011089 |
| Ref. web : | 11104648 |
| Tipo | -- |
| Marca | Noblelift |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Características Noblelift HPT-A25 1150X540MM |
|
|---|---|
| Año | 2022 |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Transpaleta Clark PX20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 39011102 |
| Ref. web : | 11091921 |
| Tipo | -- |
| Marca | Clark |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Características Clark PX20 |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
| Energía | Gasolina |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 29/09/2026 |
| Ref. cliente : | ac0d2539-ad10-4328-aec3-05cd077bcd4c |
| Ref. web : | 11535099 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 6771920e-0895-43ef-a853-29d61102dce0 |
| Ref. web : | 11535078 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 825fac7f-095a-4596-81b4-497e374266e2 |
| Ref. web : | 11535049 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 26dc5b09-ac59-4dc5-9f34-9c3253f164b8 |
| Ref. web : | 11534963 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 80644602-6a63-4449-9eca-1ec076c3963c |
| Ref. web : | 11534855 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 02/10/2026 |
| Ref. cliente : | aa8f867c-a854-46f5-b054-9ab49d0e3262 |
| Ref. web : | 11534854 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 29/09/2026 |
| Ref. cliente : | 15776a48-3f34-4855-8b0b-2414bf775b68 |
| Ref. web : | 11534837 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 29/09/2026 |
| Ref. cliente : | 941c126b-bd64-4073-9fee-a0e88cd313b7 |
| Ref. web : | 11534747 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 29/09/2026 |
| Ref. cliente : | ccba6ad9-fdca-4ffc-8ad2-0a0faca4f406 |
| Ref. web : | 11534712 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 28/09/2026 |
| Ref. cliente : | 3f0b9c6f-76cd-4913-bad4-4944f6be56c3 |
| Ref. web : | 11534564 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 47fd4074-c6c9-41af-9ba8-c1b3bef11d1d |
| Ref. web : | 11534524 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | a8530719-1f4e-4e09-8b9e-6bba40b8a7db |
| Ref. web : | 11534522 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 15/10/2026 |
| Ref. cliente : | 5030f4fc-5a06-4976-9a06-cad1a8a9a4d6 |
| Ref. web : | 11534489 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Transpaleta acompañante
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 23/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 14/10/2026 |
| Ref. cliente : | e0f1384c-5260-4b42-b9f7-aad320bb4c88 |
| Ref. web : | 11534423 |
| Tipo | Acompañante |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Marcas principales de transpaleta:
Linde, Still, Jungheinrich, Toyota, Hangcha, BT, Caterpillar, Yale