Carretillas retráctiles usadas - Página 2
260 anuncios de carretón retráctil usados

Carretilla retráctil BT RRE 160 RRE 160
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 757O |
Ref. web : | 5441301 |
Tipo | -- |
Marca | BT |
Gama (marca : BT) | RRE 160 |
Estado | Ocasión |
Año | 2015 |
País | ESPAÑA |
Características BT RRE 160 |
|
---|---|
Energía | Eléctrico |
Altura de elevación | 8.5 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
N° de horas | 8171 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Carretilla retráctil BT RRE 160 RRE 160
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 538O |
Ref. web : | 5441324 |
Tipo | -- |
Marca | BT |
Gama (marca : BT) | RRE 160 |
Estado | Ocasión |
Año | 2009 |
País | ESPAÑA |
Características BT RRE 160 |
|
---|---|
Energía | Eléctrico |
Altura de elevación | 8.5 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Tipo de mástil | triplex |

Carretilla retráctil BT RRE 160 RRE 160
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 540O |
Ref. web : | 5441349 |
Tipo | -- |
Marca | BT |
Gama (marca : BT) | RRE 160 |
Estado | Ocasión |
Año | 2011 |
País | ESPAÑA |
Equipamiento Chariot à mât rétractable BT |
|
---|---|
|
Características BT RRE 160 |
|
---|---|
Energía | Eléctrico |
Altura de elevación | 6.3 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
N° de horas | 13860 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Carretilla retráctil BT RRE 160C RRE 160C
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 614O |
Ref. web : | 5441341 |
Tipo | -- |
Marca | BT |
Gama (marca : BT) | RRE 160C |
Estado | Ocasión |
Año | 2011 |
País | ESPAÑA |
Características BT RRE 160C |
|
---|---|
Energía | Eléctrico |
Altura de elevación | 7 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
N° de horas | 20621 horas |

Carretilla retráctil BT RRE 160 RRE 160
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 514O |
Ref. web : | 5441303 |
Tipo | -- |
Marca | BT |
Gama (marca : BT) | RRE 160 |
Estado | Ocasión |
Año | 2011 |
País | ESPAÑA |
Características BT RRE 160 |
|
---|---|
Energía | Eléctrico |
Altura de elevación | 6.3 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
N° de horas | 5213 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Carretilla retráctil BT
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 602O |
Ref. web : | 5441282 |
Tipo | -- |
Marca | BT |
Estado | Ocasión |
Año | 2004 |
País | ESPAÑA |
Características BT |
|
---|---|
Altura de elevación | 6.3 metros |

Carretilla retráctil BT
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 587O |
Ref. web : | 5441280 |
Tipo | -- |
Marca | BT |
Estado | Ocasión |
Año | 2003 |
País | ESPAÑA |
Características BT |
|
---|---|
Altura de elevación | 6.3 metros |
N° de horas | 6051 horas |

Carretilla retráctil BT RRE 140 H
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 6998 |
Ref. web : | 10397376 |
Tipo | -- |
Marca | BT |
Estado | Ocasión |
Año | 2018 |
País | ESPAÑA |
Características BT RRE 140 H |
|
---|---|
Energía | Eléctrico |
Altura de elevación | 5.4 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
N° de horas | 4618 horas |
Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
---|---|
Capacidad de la batería | 48v/465Ah ah |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Eléctrico |
Equipamiento Carretilla retráctil BT |
---|
|
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.354 metros |
Longitud de las horquillas | 1.15 metros |

Carretilla retráctil Toyota RRE 180 E
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 7236 |
Ref. web : | 10646008 |
Tipo | -- |
Marca | Toyota |
Estado | Ocasión |
Año | 2017 |
País | ESPAÑA |
Características Toyota RRE 180 E |
|
---|---|
Energía | Eléctrico |
Altura de elevación | 8.5 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.8 T |
N° de horas | 6975 horas |
Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
---|---|
Capacidad de la batería | 48v/775Ah ah |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Eléctrico |
Equipamiento Carretilla retráctil Toyota |
---|
|
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 3.574 metros |
Longitud de las horquillas | 1.15 metros |

Carretilla retráctil Jungheinrich ETV 216 650 DZ
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 7310 |
Ref. web : | 10701230 |
Tipo | -- |
Marca | Jungheinrich |
Gama (marca : Jungheinrich) | ETV 216 |
Estado | Ocasión |
Año | 2018 |
País | ESPAÑA |
Características Jungheinrich ETV 216 |
|
---|---|
Energía | Eléctrico |
Altura de elevación | 6.5 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
N° de horas | 6738 horas |
Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
---|---|
Capacidad de la batería | 48v/620Ah ah |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Eléctrico |
Equipamiento Carretilla retráctil Jungheinrich |
---|
|
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 2.7 metros |
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |

Carretilla retráctil Toyota RRE 160
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 7229 |
Ref. web : | 10556366 |
Tipo | -- |
Marca | Toyota |
Estado | Ocasión |
Año | 2013 |
País | ESPAÑA |
Características Toyota RRE 160 |
|
---|---|
Energía | Eléctrico |
Altura de elevación | 7.5 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
N° de horas | 11114 horas |
Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
---|---|
Capacidad de la batería | 48v/620Ah ah |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Eléctrico |
Equipamiento Carretilla retráctil Toyota |
---|
|
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 3.2 metros |
Longitud de las horquillas | 1.15 metros |

Carretilla retráctil Toyota RRE-160-H
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 2600 |
Ref. web : | 10695407 |
Tipo | -- |
Marca | Toyota |
Estado | Ocasión |
Año | 2017 |
País | FRANCIA |
Características Toyota RRE-160-H |
|
---|---|
Energía | Eléctrico |
Altura de elevación | 6.30 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Peso | 3.7 T |
N° de horas | 11796 horas |
Tipo de mástil | triplex |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Eléctrico |

Carretilla retráctil Toyota
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 2480/4704851 |
Ref. web : | 10394354 |
Tipo | -- |
Marca | Toyota |
Estado | Ocasión |
Año | -- |
País | BÉLGICA |
Neumáticos |
|
---|---|
Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Toyota |
|
---|---|
Energía | Eléctrico |
Altura de elevación | 9 metros |
Peso | 4.106 T |
Información complementaria |
|
---|---|
Longitud de las horquillas | 1.15 metros |

Carretilla retráctil LTMG nueva FRB20
Información principal
|
|
---|---|
Garantía material
|
|
Ref. web : | 10142834 |
Tipo | -- |
Marca | LTMG |
Estado | Nuevo |
Año | 2024 |
Garantía material | Si |
Duración de la garantía | 24 meses |
País | PORTUGAL |
Estado del material |
---|
|
Batería |
|
---|---|
Capacidad de la batería | 400 ah |
Voltage | 48 |
Características LTMG FRB20 |
|
---|---|
Energía | Eléctrico |
Altura de elevación | 4 metros |
Capacidad de carga máxima | 2 T |
Peso | 3.4 T |
Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot à mât rétractable LTMG |
---|
|
Información complementaria |
|
---|---|
Elevación libre | 4 metros |

Carretilla retráctil 4 ROUES MOTRICES P32-6 PLUS
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | AM415 |
Ref. web : | 10676965 |
Tipo | -- |
Marca | nc |
Estado | Ocasión - Vehículo para piezas |
Año | 2009 |
País | FRANCIA |
Estado del material |
---|
|
Información complementaria |
|
---|---|
Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características 4 ROUES MOTRICES P32-6 PLUS |
|
---|---|
Energía | Diésel |
Altura de elevación | 6 metros |
Capacidad de carga máxima | 3.2 T |
Peso | 5.9 T |
N° de horas | 9000 horas |
Motor |
|
---|---|
Potencia | 103 CV |

Carretilla retráctil Still FM-X 14 FM-X14
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 4293_LOUTZ |
Ref. web : | 10044098 |
Tipo | -- |
Marca | Still |
Gama (marca : Still) | FM-X 14 |
Estado | Ocasión |
Año | 2013 |
País | FRANCIA |
Características Still FM-X 14 |
|
---|---|
Altura de elevación | 9.5 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
N° de horas | 4505 horas |
Tipo de mástil | triplex |



Carretilla retráctil BT Réflex RRE140
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 153227 |
Ref. web : | 10728818 |
Tipo | -- |
Marca | BT |
Gama (marca : BT) | Réflex |
Estado | Ocasión |
Año | 2019 |
País | FRANCIA |
Características BT Réflex |
|
---|---|
Altura de elevación | 8 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
N° de horas | 4435 horas |
Tipo de mástil | triplex |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Eléctrico |

Carretilla retráctil BT RRE180H Toyota 1.8 ton Triplex Freelift Sideshift Elektra Reacht
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 0004692 |
Ref. web : | 10693475 |
Tipo | -- |
Marca | BT |
Estado | Ocasión |
Año | 2017 |
País | PAISES BAJOS |

Carretilla retráctil Toyota RRE-160-H
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 2551 |
Ref. web : | 10796499 |
Tipo | -- |
Marca | Toyota |
Estado | Ocasión |
Año | 2017 |
País | FRANCIA |
Características Toyota RRE-160-H |
|
---|---|
Energía | Eléctrico |
Altura de elevación | 6.3 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Peso | 3.752 T |
N° de horas | 11796 horas |
Tipo de mástil | triplex |
Estado del material |
|
---|---|
Energía | Eléctrico |

Carretilla retráctil BT RRE 160 160E
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 4341_LOUTZ |
Ref. web : | 9840134 |
Tipo | -- |
Marca | BT |
Gama (marca : BT) | RRE 160 |
Estado | Ocasión |
Año | 2013 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Altura de la carretilla | 3.78 metros |
Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características BT RRE 160 |
|
---|---|
Altura de elevación | 9.5 metros |
Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
N° de horas | 7671 horas |
Tipo de mástil | triplex |

Carretilla retráctil Cesab R316 -2
Información principal
|
|
---|---|
Ref. cliente : | 5057 |
Ref. web : | 9792629 |
Tipo | -- |
Marca | Cesab |
Gama (marca : Cesab) | R316 |
Estado | Ocasión |
Año | 2023 |
País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
---|---|
Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Cesab R316 |
|
---|---|
N° de horas | 100 horas |
Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Peso | 4.44 T |
Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla retráctil:
Linde, BT, Toyota, Still, Jungheinrich, Caterpillar, Crown, Cesab