Carretillas elevadoras POLONIA usadas
136 anuncios de carretillas elevadoras POLONIA usadas
Carretilla de gas Linde H30T-02 Triplex
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2313 |
| Ref. web : | 10057198 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.85 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 2.1 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
Características Linde H30T-02 Triplex |
|
|---|---|
| N° de horas | 11464 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 4.985 T |
| Altura de elevación | 6.45 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2018 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Carretilla eléctrica Linde E16P-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BD-2342 |
| Ref. web : | 10726509 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Dimensión neumáticos delantes | 180/70-8 NIEBRUDZĄCE |
| Dimensión neumáticos traseros | 150/75-8 NIEBRUDZĄCE |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.18 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 500 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.07 metros |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 5211 |
Características Linde E16P-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5211 horas |
| Peso | 2.48 T |
| Altura de elevación | 4.77 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 625 ah |
| Voltage | 48 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|---|
|
Carretilla diesel JCB 926 WÓZEK WIDŁOWY 2012R. MTH:1894 | JCB 930 MANITOU MSI 25 26-4 30 30-4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11640099 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | POLONIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 55 kW |
Características JCB 926 WÓZEK WIDŁOWY 2012R. ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1894 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Peso | 6.4 T |
| Altura de elevación | 2 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2012 |
| Fecha de la última VGP | 06/11/2026 |
Carretilla de gas TCM FGE25-E2 UNUSED TRIPLEX4300mm
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 42CCE38F |
| Ref. web : | 9457948 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características TCM FGE25-E2 UNUSED TRIPLEX4... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700mm
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 495312E6 |
| Ref. web : | 9457947 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características TCM FGE35-E2 BRAND NEW TR4700... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-02 E16 02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C8DC7739 |
| Ref. web : | 9434736 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E16-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Características Linde E16-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3310 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 5.475 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Unicarriers JA 2 N1 L16Q TX4-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 74C62943 |
| Ref. web : | 9169669 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Unicarriers JA 2 N1 L16Q T... |
|
|---|---|
| N° de horas | 6300 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Unicarriers JA 2 N1 L16Q TX4-16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AEEDE6E2 |
| Ref. web : | 8762389 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Unicarriers JA 2 N1 L16Q T... |
|
|---|---|
| N° de horas | 6688 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Unicarriers UG1D2A32LT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8078F1BE |
| Ref. web : | 8579891 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers UG1D2A32LT |
|
|---|---|
| N° de horas | 11650 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 3.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3200 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Unicarriers YG 1 D2 A32 Q
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 57AF2036 |
| Ref. web : | 8126411 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers YG 1 D2 A32 Q |
|
|---|---|
| N° de horas | 4965 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 5.05 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3200 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Unicarriers TX 4 20 L JAG2N1L20Q
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 98D4CB11 |
| Ref. web : | 7970736 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Unicarriers TX 4 20 L JAG2N1... |
|
|---|---|
| N° de horas | 6800 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 5.15 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Manitou MI 25 G ST5 2026 NEW DUPLEX 3300mm
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2B5AF74B |
| Ref. web : | 7940827 |
| Tipo | -- |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MI 25 G |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Características Manitou MI 25 G |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Manitou MI 25 D ST5 TRIPLEX4700mm NEW 2026
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | DE798B1D |
| Ref. web : | 7940820 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | POLONIA |
Características Manitou MI 25 D ST5 TRIPLEX47... |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Nissan K1B1L15
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D755B8CE |
| Ref. web : | 7940814 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | POLONIA |
Características Nissan K1B1L15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6746 horas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Caterpillar EP 35 K PAC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 51526475 |
| Ref. web : | 7904551 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | POLONIA |
Características Caterpillar EP 35 K PAC |
|
|---|---|
| Año | 2009 |
| Altura de elevación | 6.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Caterpillar EP 30 K PAC BATTERY YOM2021
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 73E489A8 |
| Ref. web : | 7904552 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | POLONIA |
Características Caterpillar EP 30 K PAC BAT... |
|
|---|---|
| Año | 2005 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla elevadora Kalmar GCE 80-9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 77E6C4B4 |
| Ref. web : | 7904519 |
| Tipo | -- |
| Marca | Kalmar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | POLONIA |
Características Kalmar GCE 80-9 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1861 horas |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Unicarriers D1F4A35 GX35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 0CB41E37 |
| Ref. web : | 7904493 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers D1F4A35 GX35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10620 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4000 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Mitsubishi FD50NT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4DE9FDE7 |
| Ref. web : | 7904484 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | POLONIA |
Características Mitsubishi FD50NT |
|
|---|---|
| N° de horas | 7588 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 3.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5000 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Unicarriers U2D2A35 FG35NT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 182696D5 |
| Ref. web : | 7903940 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers U2D2A35 FG35NT |
|
|---|---|
| N° de horas | 300 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Unicarriers A1N1L15Q DRIVE-IN CAB
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | B952E314 |
| Ref. web : | 9825927 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | POLONIA |
Características Unicarriers A1N1L15Q DRIVE-I... |
|
|---|---|
| N° de horas | 1130 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1500 T |
| Tipo de mástil | triplex |