Carretillas elevadoras FRANCIA usadas
1 498 anuncios de carretillas elevadoras FRANCIA usadas
Carretilla eléctrica Hyster J1.8XN
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11241805 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | J1.8XN |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Hyster J1.8XN |
|
|---|---|
| N° de horas | 4200 horas |
| Año | 2010 |
| Capacidad de carga máxima | 1.8 T |
Equipamiento Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Carretilla de gas Nissan UGJ02 A 30 U
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11454001 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1999 |
| País | FRANCIA |
Características Nissan UGJ02 A 30 U |
|
|---|---|
| N° de horas | 6332 horas |
| Año | 1999 |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Fenwick E16P-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 6134 |
| Ref. web : | 9703673 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | FRANCIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | lissas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | PPS état neuf à l'avant, et neuf à l'arrière |
| Deterioro neumáticos delanteros | 5 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 5 % |
Equipamiento Chariot élévateur Fenwick |
|
|---|---|
|
Características Fenwick E16P-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8853 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Peso | 3.2 T |
| Altura de elevación | 4.77 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 2004 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.170 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 500 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.4 metros |
Carretilla eléctrica Heli CPD40
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 6292 |
| Ref. web : | 9713763 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Heli |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | PPS état neuf |
| Deterioro neumáticos delanteros | 5 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 5 % |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Centro de gravedad de la carga | 500 metros |
| Longitud de las horquillas | 2 metros |
Batería |
|
|---|---|
| Voltage | 80 |
Características Heli CPD40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 7.160 T |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2016 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Equipamiento Chariot élévateur Heli |
|---|
|
Carretilla eléctrica Fenwick E40P
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5235 |
| Ref. web : | 9713197 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | FRANCIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | lissas |
| Tipo de neumáticos | Superelásticas |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | PPS état moyen à l'avant; à remplacer à l'arrière |
| Deterioro neumáticos delanteros | 60 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 90 % |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Equipamiento Chariot élévateur Fenwick |
|
|---|---|
|
Características Fenwick E40P |
|
|---|---|
| N° de horas | 8853 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 6.2 T |
| Altura de elevación | 3.450 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2003 |
Batería |
|
|---|---|
| Tipo de batería | PzS |
| Voltage | 80 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.450 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 2 metros |
Carretilla eléctrica Toyota 8FBET18
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | OR 23881 |
| Ref. web : | 10079098 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.8 metros |
Características Toyota 8FBET18 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8443 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EPC5000
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH123 |
| Ref. web : | 11363111 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Jungheinrich EPC5000 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2700 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla eléctrica Jungheinrich EFG218K
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH024 |
| Ref. web : | 11364834 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Características Jungheinrich EFG218K |
|
|---|---|
| N° de horas | 900 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.8 T |
Carretilla diesel Fenwick H30D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH147 |
| Ref. web : | 11374114 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H30D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick H30D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 5.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Fenwick E30-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH155 |
| Ref. web : | 11365164 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick E30-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla eléctrica Clark EPX25I
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4122 |
| Ref. web : | 9566073 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Clark |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Características Clark EPX25I |
|
|---|---|
| N° de horas | 1321 horas |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Cesab B625II
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5880 |
| Ref. web : | 10892398 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.65 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab B625II |
|
|---|---|
| N° de horas | 52 horas |
| Peso | 3.7 T |
| Año | 2025 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E16-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4011 |
| Ref. web : | 9566079 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.15 metros |
Características Linde E16-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9402 horas |
| Peso | 2.52 T |
| Año | 2012 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Doosan D25S-9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4799 |
| Ref. web : | 9586796 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.19 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Doosan D25S-9 |
|
|---|---|
| N° de horas | 636 horas |
| Peso | 4.33 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Cesab B630II
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5881 |
| Ref. web : | 10892396 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.74 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab B630II |
|
|---|---|
| N° de horas | 37 horas |
| Peso | 4.24 T |
| Año | 2025 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica EFL253
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5092 |
| Ref. web : | 9735200 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.21 metros |
| Longitud de las horquillas | 0.00115 metros |
Características EFL253 |
|
|---|---|
| N° de horas | 598 horas |
| Peso | 4.32 T |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Doosan D50C 9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4970 |
| Ref. web : | 9569362 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Gama (marca : Doosan) | D50C |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.32 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Doosan D50C |
|
|---|---|
| N° de horas | 1801 horas |
| Peso | 7.07 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla de gas Cesab M325H-GV
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5121 |
| Ref. web : | 9796935 |
| Tipo | Carretilla de gas |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.17 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Cesab M325H-GV |
|
|---|---|
| N° de horas | 389 horas |
| Peso | 4.13 T |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Clark GTS33D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5702 |
| Ref. web : | 10467859 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Clark |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.18 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.22 metros |
Características Clark GTS33D |
|
|---|---|
| N° de horas | 43 horas |
| Año | 2025 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Clark GEX 50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5078 |
| Ref. web : | 9782100 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Clark |
| Gama (marca : Clark) | GEX 50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.37 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.3 metros |
Características Clark GEX 50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 238 horas |
| Peso | 8.55 T |
| Año | 2023 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Clark GEX 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3547 |
| Ref. web : | 9586732 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Clark |
| Gama (marca : Clark) | GEX 25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Clark GEX 25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 836 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Toyota, Still, Hyster, Jungheinrich, Hangcha, Yale, Caterpillar