Carretillas elevadoras Still ALEMANIA usadas - Página 2
99 anuncios de carretillas elevadoras Still ALEMANIA usadas
Carretilla elevadora Still RX 20-18P/H 4RAD DUPLEX 4VENTIL BATTERIE 29/2016 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24951 |
| Ref. web : | 10984519 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Características Still RX 20-18P/H 4RAD DUPLEX... |
|
|---|---|
| N° de horas | 11767 horas |
| Año | 2014 |
Carretilla elevadora Still RX20-18 RX 20-18P/H 4-RAD DUPLEX 4-VENTIL usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24438 |
| Ref. web : | 10417546 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-18 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Características Still RX20-18 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2748 horas |
| Año | 2015 |
Carretilla elevadora Still RX20-18P RX 20-18P/H 4-RAD usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24636 |
| Ref. web : | 10689179 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-18P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Características Still RX20-18P |
|
|---|---|
| N° de horas | 9404 horas |
| Año | 2014 |
Carretilla elevadora Still RX20-18 RX 20-18P/H 4-RAD DUPLEX Lange Gabeln! usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24373 |
| Ref. web : | 10289551 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-18 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Características Still RX20-18 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10235 horas |
| Año | 2015 |
Still RX60-50 6050 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5848 |
| Ref. web : | 10187674 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 30 CV |
| Potencia del motor | 1 kW |
Características Still RX60-50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 192 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4990 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Still RX60-50 6050 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5872 |
| Ref. web : | 9842478 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 30 CV |
| Potencia del motor | 1 kW |
Características Still RX60-50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 35 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.71 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4990 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Still RX60-35 6035 L carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5596 |
| Ref. web : | 10187593 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 23 CV |
| Potencia del motor | 9 kW |
Características Still RX60-35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 164 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 6.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3500 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Still RX 60 6080 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5995 |
| Ref. web : | 9472180 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 25 CV |
| Potencia del motor | 4 kW |
Características Still RX 60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 347 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 4.49 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Still RX-20P Stapler RX20-20P, HH 6,9m, SS, 528h. carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 40484 |
| Ref. web : | 11086945 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 18 CV |
Características Still RX-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 529 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 5 metros |
Still RX-20P Stapler RX20-20P, Hub 6,9m SS 272h. carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 40486 |
| Ref. web : | 11086946 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 18 CV |
Características Still RX-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 272 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 5 metros |
Still RX-20P 2020 PL carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g06029 |
| Ref. web : | 11535890 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX-20P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 17 CV |
| Potencia del motor | 5 kW |
Características Still RX-20P |
|
|---|---|
| N° de horas | 252 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 6.96 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Still RX60-50 6050 carretilla eléctrica usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5843 |
| Ref. web : | 10187663 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-50 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 30 CV |
| Potencia del motor | 1 kW |
Características Still RX60-50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 271 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 6.04 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4990 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Still RX60-30L RX6030/600L / 2021 / Hubhöhe 4.6m / SS / Waage carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Y00039 |
| Ref. web : | 11496866 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Características Still RX60-30L |
|
|---|---|
| N° de horas | 662 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Still RX20-14 / 2016 / Triplex: 4.60m! / 271h / SS carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | g00202 |
| Ref. web : | 10823359 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still RX20-14 / 2016 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 271 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Still RX20-14 / 2023 / Triplex: 4.60m! / 2.604h / SS carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | e00073 |
| Ref. web : | 10823358 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still RX20-14 / 2023 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2604 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Still RX20 20-14 / Triplex: 4,3m / nur 1.212h! / SS carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | G00166 |
| Ref. web : | 10860475 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1212 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Still RX20-14 / Triplex: 4.30m! / 751h / SS / 03/2022 carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | e00116 |
| Ref. web : | 10823575 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Características Still RX20-14 / Triplex: 4.30... |
|
|---|---|
| N° de horas | 751 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Still RX20 -14 / Triplex: 4.60m! / nur 2.438h! / SS carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | E00055 |
| Ref. web : | 10942083 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2438 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Still RX20 -14 / Triplex: 4.30m! / nur 536h! / SS carretilla diesel usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | H00203 |
| Ref. web : | 10823572 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still RX20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 536 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Carretilla elevadora Still RX20-18 RX 20-18P/H 4-RAD DUPLEX 4-VENTIL usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24935 |
| Ref. web : | 10956558 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-18 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Características Still RX20-18 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11463 horas |
| Año | 2014 |
Carretilla elevadora Still RX20-18P RX 20-18P/H 4-RAD Lange Gabeln usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24446 |
| Ref. web : | 10417552 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX20-18P |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Características Still RX20-18P |
|
|---|---|
| N° de horas | 12127 horas |
| Año | 2015 |