Carretilla eléctrica PAISES BAJOS usadas - Página 5
193 anuncios de carretilla eléctrica PAISES BAJOS usados
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 22/09/2026 |
| Ref. cliente : | 20d1b447-91e2-4c90-83f2-b659f7e0df90 |
| Ref. web : | 11541536 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | a718caf4-e995-464d-8348-f4dfd813c502 |
| Ref. web : | 11541525 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 22/09/2026 |
| Ref. cliente : | 19585fd9-ee4e-4847-8fab-f9738394e721 |
| Ref. web : | 11541524 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 30/09/2026 |
| Ref. cliente : | 68f80389-cb61-4100-b5b6-07c9cd2a3f07 |
| Ref. web : | 11541420 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Carretilla eléctrica Linde R20G-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CL42 |
| Ref. web : | 11539524 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 775 ah |
Características Linde R20G-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10352 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.4 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Carretilla eléctrica Jungheinrich Reachtruck 290 cm lift height, battery charger.
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | JUNG 01 |
| Ref. web : | 11538360 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Carretilla eléctrica Unicarriers MX-25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BP95 |
| Ref. web : | 11032497 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 620 ah |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 13824 |
Características Unicarriers MX-25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13824 horas |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.22 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.9 metros |
Carretilla eléctrica Carer Z80HL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BQ80 |
| Ref. web : | 10200280 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Carer |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | PAISES BAJOS |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 1125 ah |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 17783 |
Características Carer Z80HL |
|
|---|---|
| N° de horas | 17783 horas |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.32 metros |
Carretilla eléctrica Unicarriers AS1N1L15H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BX35 |
| Ref. web : | 9805513 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | PAISES BAJOS |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 375 ah |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 543 |
Características Unicarriers AS1N1L15H |
|
|---|---|
| N° de horas | 543 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.26 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla eléctrica A10 ACS 15 SP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BB73 |
| Ref. web : | 11267177 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | PAISES BAJOS |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 180 ah |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 972 |
Características A10 ACS 15 SP |
|
|---|---|
| N° de horas | 972 horas |
| Año | 2006 |
| Tipo de mástil | simplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 1.85 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Carretilla eléctrica Nissan JG1N1L20Q
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BE91 |
| Ref. web : | 11482663 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | PAISES BAJOS |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 630 ah |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 1452 |
Características Nissan JG1N1L20Q |
|
|---|---|
| N° de horas | 1452 horas |
| Año | 2008 |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.15 metros |
Carretilla eléctrica Unicarriers AG1N1L16H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | AS41 |
| Ref. web : | 9879215 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Unicarriers |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | PAISES BAJOS |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 630 ah |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 2616 |
Características Unicarriers AG1N1L16H |
|
|---|---|
| N° de horas | 2616 horas |
| Año | 2015 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.2 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Carretilla eléctrica EP CPD 50 F8
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9EE796E5 |
| Ref. web : | 11310301 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | EP |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | PAISES BAJOS |
Características EP CPD 50 F8 |
|
|---|---|
| N° de horas | 632 horas |
| Año | 2021 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica Linde E40-600HL HL01/600 Battery 2025
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | BF493C3D |
| Ref. web : | 11482339 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | E40-600HL |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde E40-600HL |
|
|---|---|
| N° de horas | 6333 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 3.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4000 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla eléctrica Linde E 80-900
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | D3F292EC |
| Ref. web : | 10318556 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2023 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Linde E 80-900 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1108 horas |
| Año | 2023 |
| Altura de elevación | 5.45 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 22/09/2026 |
| Ref. cliente : | d7e02fb8-d64d-4788-86be-abc5621865e1 |
| Ref. web : | 11537913 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 28/09/2026 |
| Ref. cliente : | 8336bf58-1688-469b-995a-517dab4203c2 |
| Ref. web : | 11537893 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 22/09/2026 |
| Ref. cliente : | ea26c49d-6725-482b-819e-bf15d9ebdd65 |
| Ref. web : | 11537842 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 22/09/2026 |
| Ref. cliente : | 2d7c90d3-350c-43ad-bcaf-3723f3c326d2 |
| Ref. web : | 11537831 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 22/09/2026 |
| Ref. cliente : | dd02e44d-0589-43cb-b8bc-6a5788f23a07 |
| Ref. web : | 11537798 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Carretilla eléctrica
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 22/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 22/09/2026 |
| Ref. cliente : | 71fc7a04-b9bd-4281-92d4-ae40daa2eb39 |
| Ref. web : | 11537795 |
| Tipo | Carretilla eléctrica |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| País | PAISES BAJOS |
Marcas principales de carretilla elevadora:
Linde, Toyota, Still, Hyster, Jungheinrich, Hangcha, Yale, Caterpillar