Carretilla diesel triplex BÉLGICA usadas - Página 2
29 anuncios de carretilla diesel triplex BÉLGICA usados
Carretilla diesel Samsung SF30D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275893 |
| Ref. web : | 11631162 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Samsung |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Características Samsung SF30D |
|
|---|---|
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel TCM VFHM435
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275853 |
| Ref. web : | 11631146 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | TCM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 22090 |
Características TCM VFHM435 |
|
|---|---|
| N° de horas | 22090 horas |
| Año | 2000 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Manitou MH 25-4 T BUGGIE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275840 |
| Ref. web : | 11631136 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 59 CV |
| Potencia del motor | 44 kW |
| Número de horas del motor | 2768 |
Características Manitou MH 25-4 T BUGGIE |
|
|---|---|
| N° de horas | 2768 horas |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Cesab M330DV
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 03/11/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 16/11/2026 |
| Ref. cliente : | 275469 |
| Ref. web : | 11631078 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Cesab |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 285 |
Características Cesab M330DV |
|
|---|---|
| N° de horas | 285 horas |
| Año | 2025 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Toyota Tonero 2022 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 22122232 |
| Ref. web : | 10258023 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Tonero |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 55 CV |
| Potencia del motor | 41 kW |
| Número de horas del motor | 195 |
Características Toyota Tonero |
|
|---|---|
| N° de horas | 195 horas |
| Peso | 4.02 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Toyota Tonero 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | REF 20327 |
| Ref. web : | 10450215 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Tonero |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | BÉLGICA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Toyota Tonero |
|
|---|---|
| N° de horas | 1699 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Toyota Tonero Tonero 50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | REF 9544 |
| Ref. web : | 9547599 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | Tonero |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | BÉLGICA |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Toyota Tonero |
|
|---|---|
| N° de horas | 3944 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.9 T |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Jungheinrich DFG20 AK Heftruck 1800kg Side shift / Free-lift
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 019ef47b-3ac7-7d28-b166-38bf5f229380 |
| Ref. web : | 11393799 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | BÉLGICA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 1.4 metros |
Características Jungheinrich DFG20 AK Heftruc... |
|
|---|---|
| Año | 2004 |
| Tipo de mástil | triplex |