Carretilla diesel ITALIA usadas - Página 3
145 anuncios de carretilla diesel ITALIA usados
Carretilla diesel Toyota 7FD 40
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3901 |
| Ref. web : | 11021219 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | ITALIA |
Características Toyota 7FD 40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13306 horas |
| Año | 2004 |
Carretilla diesel Caterpillar DP40KL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1850 |
| Ref. web : | 11020997 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | ITALIA |
Características Caterpillar DP40KL |
|
|---|---|
| N° de horas | 5559 horas |
| Año | 2004 |
Carretilla diesel Toyota 8FDF20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1851 |
| Ref. web : | 11020998 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ITALIA |
Características Toyota 8FDF20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5983 horas |
| Año | 2011 |
Carretilla diesel Ausa C11M
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3492 |
| Ref. web : | 11021141 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Ausa |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Características Ausa C11M |
|
|---|---|
| N° de horas | 428 horas |
| Año | 2016 |
Carretilla diesel Jungheinrich DFG425s
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 3448 |
| Ref. web : | 11021128 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | DFG425s |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ITALIA |
Características Jungheinrich DFG425s |
|
|---|---|
| N° de horas | 10144 horas |
| Año | 2011 |
Carretilla diesel Manitou MI70H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4445 |
| Ref. web : | 11021372 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | ITALIA |
Características Manitou MI70H |
|
|---|---|
| N° de horas | 3565 horas |
| Año | 2009 |
Carretilla diesel Linde H50D 03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003764 |
| Ref. web : | 11174234 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Características Linde H50D |
|
|---|---|
| N° de horas | 9763 horas |
| Año | 2019 |
Carretilla diesel Linde H35 H35D-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003385 |
| Ref. web : | 10138535 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | ITALIA |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13256 horas |
| Año | 2012 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla diesel Hyster H18.00XM12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003864 |
| Ref. web : | 11174174 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ITALIA |
Características Hyster H18.00XM12 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10405 horas |
| Año | 2011 |
Carretilla diesel Hyster H16.00XMS-12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003566 |
| Ref. web : | 11174173 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | ITALIA |
Características Hyster H16.00XMS-12 |
|
|---|---|
| Año | 2009 |
Carretilla diesel Linde H60D H160D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003671 |
| Ref. web : | 11174208 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H60D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ITALIA |
Características Linde H60D |
|
|---|---|
| Año | 2017 |
Carretilla diesel Linde H50D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RifUNI003902 |
| Ref. web : | 11225864 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ITALIA |
Características Linde H50D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11903 horas |
| Año | 2022 |
Carretilla diesel Toyota FDF 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11188853 |
| Ref. web : | 11445084 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Toyota FDF 25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1646 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 4,3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Carretilla diesel Linde H20 H20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11188849 |
| Ref. web : | 11445087 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H20 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Linde H20 |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 3,75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
Carretilla diesel Toyota FD 25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 8413434 |
| Ref. web : | 11445127 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Toyota FD 25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7250 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4,5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2,5 T |
Carretilla diesel Still RX 70
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11284873 |
| Ref. web : | 11445076 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Still RX 70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6058 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 4,17 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Still RX 70
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10930329 |
| Ref. web : | 11445163 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Still RX 70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7313 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 3,73 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
Carretilla diesel Linde H30 H30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10930367 |
| Ref. web : | 11445148 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Linde H30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11529 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 3,9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Still RX 70
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10930373 |
| Ref. web : | 11445146 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Still RX 70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2480 horas |
| Año | 2020 |
| Altura de elevación | 3,22 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
Carretilla diesel Linde H30 H30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9160476 |
| Ref. web : | 11445036 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Linde H30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12947 horas |
| Año | 2009 |
| Altura de elevación | 4,95 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Linde H35 H35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 11540877 |
| Ref. web : | 11445033 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 12200 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 4,15 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3,5 T |