Carretilla diesel usadas - Página 40
1 135 anuncios de carretilla diesel usados
Carretilla diesel Linde H50D EVO 394-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1002880 |
| Ref. web : | 11524101 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 355/65-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 355/65-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.97 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde H50D |
|
|---|---|
| N° de horas | 9227 horas |
| Peso | 7 T |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | simplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Linde H45D EVO 394-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1097431 |
| Ref. web : | 11524084 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H45D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: Luft Zwilling, 8.25 R15, Bereifung Hinterachse: Luft, 250-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 8.25 R15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.12 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1 metros |
Características Linde H45D |
|
|---|---|
| N° de horas | 8423 horas |
| Peso | 6.79 T |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
| Año | 2021 |
| Tipo de mástil | simplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Linde H50D EVO 394-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1006057 |
| Ref. web : | 11524073 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 300-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 300-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.43 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.51 metros |
| Longitud de las horquillas | 2 metros |
Características Linde H50D |
|
|---|---|
| N° de horas | 4061 horas |
| Peso | 7.22 T |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Linde H35 H 35 D (3B) EVO 393-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1005930 |
| Ref. web : | 11524069 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H35 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 27x10-12, Bereifung Hinterachse: SE, 23x9-10 |
| Dimensión neumáticos delantes | 27x10-12 |
| Dimensión neumáticos traseros | 23x9-10 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.49 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 1.72 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.6 metros |
Características Linde H35 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2462 horas |
| Peso | 5.17 T |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Linde H50D EVO 394-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1006056 |
| Ref. web : | 11524068 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H50D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE, 300-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 300-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.77 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.5 metros |
Características Linde H50D |
|
|---|---|
| N° de horas | 7545 horas |
| Peso | 6.56 T |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | simplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel nueva CK35
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Fecha de subasta | 09/09/2026 |
| Fecha de fin de subasta | 24/09/2026 |
| Ref. cliente : | 263856 |
| Ref. web : | 11521837 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | nc |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2026 |
| País | BÉLGICA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 50 CV |
| Potencia del motor | 37 kW |
Características CK35 |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Jungheinrich SH40 | MARGE Diesel heftruck forklift gabelstapler
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | SHOV153740 |
| Ref. web : | 11520664 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1996 |
| País | PAISES BAJOS |
Características Jungheinrich SH40 | MARGE Die... |
|
|---|---|
| Peso | 5.78 T |
| Año | 1996 |
Carretilla diesel Toyota 16 T 48V Elektro Lithium-Ionen Batterie
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9104 |
| Ref. web : | 10994276 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Toyota 16 T 48V Elektro Lithi... |
|
|---|---|
| N° de horas | 8464 horas |
| Año | 2019 |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
Carretilla diesel Toyota 7FB30 9FBM30T Valid inspection, *Guarantee! Electric, 47
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | TOYOTA - 9FBM30T - 61077 |
| Ref. web : | 10033493 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 7FB30 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 909 |
Características Toyota 7FB30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 909 horas |
| Año | 2022 |
Carretilla diesel Doosan D120 D90/120 S-7
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 522E2E0C |
| Ref. web : | 10031746 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Doosan |
| Gama (marca : Doosan) | D120 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | POLONIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Características Doosan D120 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2580 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 109 CV |
| Potencia del motor | 2 kW |
Carretilla diesel Linde H80T-03 Gas Stapler
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FG00979 |
| Ref. web : | 10832380 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 98 CV |
Características Linde H80T-03 Gas Stapler |
|
|---|---|
| N° de horas | 9700 horas |
| Año | 2020 |
Carretilla diesel Toyota 8FBE15 8FBET15 / Triplex: 4.30m / nur 393h! / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14467 |
| Ref. web : | 10823355 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 8FBE15 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Toyota 8FBE15 |
|
|---|---|
| N° de horas | 393 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Carretilla diesel Jungheinrich EFG 215 / Triplex: 4.25m! / nur 3.439h! / 2022
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 529020 |
| Ref. web : | 10823362 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Jungheinrich EFG 215 / Triple... |
|
|---|---|
| N° de horas | 3439 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.25 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
Carretilla diesel Hyster H4.5 FT S5 / Duplex: 3.40m / nur 3.366h! / SS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 02133n |
| Ref. web : | 10424610 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ALEMANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Hyster H4.5 FT S5 / Duplex: 3... |
|
|---|---|
| N° de horas | 3366 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 3.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Still RX 70
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | E00011 |
| Ref. web : | 11421347 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX 70 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still RX 70 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2512 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 3.39 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.2 T |
Carretilla diesel Hyster H4.0 FT6 / Verstellgerät / HH:4.42m / nur 2.502h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 02337L |
| Ref. web : | 11226508 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ALEMANIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Hyster H4.0 FT6 / Verstellger... |
|
|---|---|
| N° de horas | 2502 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 4.415 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Linde H45D (3B) EVO 394-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1076843 |
| Ref. web : | 11520608 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H45D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE Zwilling, 8.25-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 8.25-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.03 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde H45D |
|
|---|---|
| N° de horas | 12110 horas |
| Peso | 6.61 T |
| Capacidad de carga máxima | 4.5 T |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | simplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Linde H40 H 40 D EVO 394-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1094402 |
| Ref. web : | 11520603 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | H40 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE Zwilling, 250-15, Bereifung Hinterachse: SE, 250-15 |
| Dimensión neumáticos delantes | 250-15 |
| Dimensión neumáticos traseros | 250-15 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.07 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.5 metros |
| Elevación libre | 0.15 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde H40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9306 horas |
| Peso | 6.33 T |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | simplex |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Carretilla diesel Toyota 5FG/5FD 5FD30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11204903 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 5FG/5FD |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1992 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Toyota 5FG/5FD |
|
|---|---|
| N° de horas | 13000 horas |
| Año | 1992 |
| Capacidad de carga máxima | 3000 T |
Carretilla diesel OM DI-30
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 12315 |
| Ref. web : | 11080092 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | OM |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1988 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características OM DI-30 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4140 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 1988 |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Still RX60-30L /600 / 2022 / Hubhöhe 3.6m / SS / Waage
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | e00052 |
| Ref. web : | 11147131 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | RX60-30L |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | ALEMANIA |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Características Still RX60-30L |
|
|---|---|
| N° de horas | 1656 horas |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 3.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |