Carretillas retráctiles triplex usadas - Página 2
168 anuncios de carretón retráctil triplex usados
Carretilla retráctil Jungheinrich ETV 110 650 DZ
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7900 |
| Ref. web : | 11527628 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | ETV 110 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 465 ah |
| Voltage | 48 |
Características Jungheinrich ETV 110 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8615 horas |
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Jungheinrich Schubmaststapler |
|---|
|
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.7 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Carretilla retráctil Toyota RRE160
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7229 |
| Ref. web : | 10556366 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ESPAÑA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 620 ah |
| Voltage | 48 |
Características Toyota RRE160 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11114 horas |
| Año | 2013 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 7.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Toyota Schubmaststapler |
|---|
|
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.2 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Carretilla retráctil Fenwick R16 RETRACTABLE S-12
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1530047 |
| Ref. web : | 9739497 |
| Tipo | -- |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | R16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 9.5 metros |
Características Fenwick R16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4800 horas |
| Peso | 2.55 T |
| Año | 2012 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota RRE140HC
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000019 |
| Ref. web : | 11185835 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE140HC |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Toyota RRE140HC |
|
|---|---|
| N° de horas | 1611 horas |
| Peso | 4.07 T |
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota RRE160HE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000055 |
| Ref. web : | 11476542 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160HE |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Toyota RRE160HE |
|
|---|---|
| N° de horas | 8109 horas |
| Peso | 4.43 T |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde R 16 HD 01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT00000031 |
| Ref. web : | 11211065 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 16 HD |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde R 16 HD |
|
|---|---|
| N° de horas | 8938 horas |
| Peso | 4.24 T |
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avants Vulkollan Pneus arrières Vulkollan |
Carretilla retráctil Toyota RRE160M
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000041 |
| Ref. web : | 11248599 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160M |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Toyota RRE160M |
|
|---|---|
| N° de horas | 8065 horas |
| Peso | 2.78 T |
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Jungheinrich ETV 320
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000005 |
| Ref. web : | 11179296 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | ETV 320 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Jungheinrich ETV 320 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1705 horas |
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Jungheinrich ETV 320
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000006 |
| Ref. web : | 11179297 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | ETV 320 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Jungheinrich ETV 320 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5317 horas |
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Nissan UNS140 DTFVRE 675
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 19D47C98 |
| Ref. web : | 11520464 |
| Tipo | -- |
| Marca | Nissan |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | POLONIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 620 ah |
Características Nissan UNS140 DTFVRE 675 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7622 horas |
| Año | 2007 |
| Altura de elevación | 6.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Carretilla retráctil Crown es4500
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 9815473 |
| Ref. web : | 11605609 |
| Tipo | -- |
| Marca | Crown |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2009 |
| País | FRANCIA |
Características Crown es4500 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5000 horas |
| Peso | 3.5 T |
| Año | 2009 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil COMBILIFT 20SE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A5987261 |
| Ref. web : | 7903943 |
| Tipo | -- |
| Marca | nc |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | POLONIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 700 ah |
Características COMBILIFT 20SE |
|
|---|---|
| N° de horas | 5690 horas |
| Año | 2014 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.75 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde R20-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000032 |
| Ref. web : | 11211075 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Linde R20-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5455 horas |
| Peso | 4.27 T |
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota RRE160HE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT00000030 |
| Ref. web : | 11207403 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160HE |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Toyota RRE160HE |
|
|---|---|
| N° de horas | 5182 horas |
| Peso | 4.2 T |
| Año | 2021 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota RRE140H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000043 |
| Ref. web : | 11282205 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE140H |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Toyota RRE140H |
|
|---|---|
| N° de horas | 2889 horas |
| Peso | 4.03 T |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota RRE160H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000003 |
| Ref. web : | 11179289 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE160H |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Toyota RRE160H |
|
|---|---|
| N° de horas | 5157 horas |
| Peso | 3.72 T |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde R 17 X 116-03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1067258 |
| Ref. web : | 11621154 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 4.46 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 3.54 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Linde R 17 X 116-03 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3796 horas |
| Peso | 4.51 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.7 T |
| Año | 2022 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 640 ah |
Carretilla retráctil LTMG nueva FRB20
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 10142834 |
| Tipo | -- |
| Marca | LTMG |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2024 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|---|
|
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 400 ah |
| Voltage | 48 |
Características LTMG FRB20 |
|
|---|---|
| Peso | 3.4 T |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2024 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot à mât rétractable LTMG |
|---|
|
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 4 metros |
Carretilla retráctil Still FM 14
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11609677 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2002 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
Características Still FM 14 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1 horas |
| Año | 2002 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 9.62 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.5 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot à mât rétractable Still |
|
|---|---|
|
Carretilla retráctil Toyota RRE140HC C
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5272 |
| Ref. web : | 10469657 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | RRE140HC |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.29 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Toyota RRE140HC |
|
|---|---|
| N° de horas | 2732 horas |
| Año | 2018 |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil BT RRE 160
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4303_LOUTZ |
| Ref. web : | 10017900 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Gama (marca : BT) | RRE 160 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.9 metros |
Características BT RRE 160 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7674 horas |
| Año | 2014 |
| Tipo de mástil | triplex |
Marcas principales de carretilla retráctil:
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Crown, Unicarriers