Carretilla telescópica fija usados - Página 2
107 anuncios de carretilla telescópica fija usados
Carretilla telescópica fija Manitou MT 1030 S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11467334 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1030 S |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Manitou MT 1030 S |
|
|---|---|
| N° de horas | 3500 horas |
| Año | 2012 |
| Altura de elevación | 9.98 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Equipamiento Chariot télescopique Manitou |
|
|---|---|
|
Carretilla telescópica fija Manitou MT 728
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11469877 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1997 |
| País | FRANCIA |
Equipamiento Chariot télescopique Manitou |
|
|---|---|
|
Características Manitou MT 728 |
|
|---|---|
| N° de horas | 14530 horas |
| Año | 1997 |
| Altura de elevación | 6.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.7 T |
| Tipo de mástil | simplex |
Carretilla telescópica fija MST ST 13.35h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 35MAT173 |
| Ref. web : | 10457949 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | MST |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot télescopique MST |
|---|
|
Características MST ST 13.35h |
|
|---|---|
| N° de horas | 150 horas |
| Peso | 9.740 T |
| Altura de elevación | 13 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
| Año | 2020 |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Tipo | articulado |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Michelin 400 / 70 - 24 |
Motor |
|
|---|---|
| Marca del motor | Deutz |
| Potencia del motor | 55.4 kW |
Carretilla telescópica fija Manitou 1637 SLT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11542591 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | FRANCIA |
Equipamiento Chariot télescopique Manitou |
|
|---|---|
|
Características Manitou 1637 SLT |
|
|---|---|
| N° de horas | 9280 horas |
| Peso | 11.4 T |
| Altura de elevación | 15.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.7 T |
| Año | 1998 |
| Tipo | fija |
Carretilla telescópica fija Merlo P40.16-EVS
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | j_33588 |
| Ref. web : | 11541285 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Merlo |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2000 |
| País | ITALIA |
Características Merlo P40.16-EVS |
|
|---|---|
| N° de horas | 4000 horas |
| Peso | 10.3 T |
| Año | 2000 |
Carretilla telescópica fija Manitou MT 1030 ST MT 1033 HL
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11471262 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1030 ST |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2004 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Pala |
|
|---|---|
|
Características Manitou MT 1030 ST |
|
|---|---|
| N° de horas | 4230 horas |
| Peso | 7 T |
| Altura de elevación | 10 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
| Año | 2004 |
| Intervalo entre cada VGP | 12 mois |
| Tipo de mástil | triplex |
| Tipo | fija |
Motor |
|
|---|---|
| Número de horas del motor | 4230 |
Carretilla telescópica fija Manitou MT 932
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10036975 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 932 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | PORTUGAL |
Características Manitou MT 932 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3500 horas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.2 T |
Carretilla telescópica fija Manitou MT 932
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11467087 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 932 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | PORTUGAL |
Características Manitou MT 932 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3170 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.2 T |
| Tipo | fija |
Carretilla telescópica fija Manitou MLT625H
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1753325 |
| Ref. web : | 11317867 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Manitou MLT625H |
|
|---|---|
| N° de horas | 690 horas |
| Año | 2024 |
Carretilla telescópica fija Bobcat TL41.140SLP
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 35313 |
| Ref. web : | 11209592 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Bobcat |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ITALIA |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 100 CV |
| Marca del motor | BOBCAT |
| Número de cilindros | 4 |
Características Bobcat TL41.140SLP |
|
|---|---|
| N° de horas | 324 horas |
| Peso | 10 T |
| Altura de elevación | 14 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Año | 2024 |
| Tipo | fija |
Carretilla telescópica fija Manitou MT 1840
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 1840GRRMRRS2410 |
| Ref. web : | 10142666 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1840 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 12 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
| Deterioro neumáticos delanteros | 5 % |
| Deterioro neumáticos traseros | 5 % |
Características Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| N° de horas | 380 horas |
| Año | 2024 |
| Altura de elevación | 18 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Tipo de mástil | triplex |
| Tipo | fija |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 75 CV |
Equipamiento Chariot télescopique Manitou |
|
|---|---|
|
Carretilla telescópica fija JCB Chariot télescopique à gaz 20D TELETRUCK
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 1786 |
| Ref. web : | 10530071 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2003 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características JCB Chariot télescopique à g... |
|
|---|---|
| Peso | 4.28 T |
| Año | 2003 |
Carretilla telescópica fija Manitou MT 1840 MT 1840
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. cliente : | 155065 |
| Ref. web : | 11491430 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1840 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| N° de horas | 882 horas |
| Año | 2022 |
| Altura de elevación | 18 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Tipo | fija |
Equipamiento Chariot télescopique Manitou |
|
|---|---|
|
Carretilla telescópica fija Manitou MT 1440
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 11374735 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1440 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus AV CAMSO 400/80-24 Pneus AR CAMSO 400/80-24 |
Características Manitou MT 1440 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3187 horas |
| Peso | 10.855 T |
| Altura de elevación | 14.0 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.0 T |
| Año | 2016 |
| Tipo | fija |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 100 CV |
| Potencia del motor | 75 kW |
Equipamiento Chariot télescopique Manitou |
|
|---|---|
|
Carretilla telescópica fija Manitou MT 1440
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10305300 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1440 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | PORTUGAL |
Características Manitou MT 1440 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5900 horas |
| Año | 2008 |
| Altura de elevación | 14 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
Carretilla telescópica fija JCB 533-105
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11539928 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | JCB |
| Gama (marca : JCB) | 533-105 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características JCB 533-105 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2297 horas |
| Peso | 8.870 T |
| Altura de elevación | 10.50 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.3 T |
| Año | 2016 |
Carretilla telescópica fija Manitou MT 1840 100P ST4 S1
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 11168607 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Gama (marca : Manitou) | MT 1840 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Equipamiento Chariot télescopique Manitou |
|---|
|
Características Manitou MT 1840 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2142 horas |
| Peso | 11.710 T |
| Altura de elevación | 18 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4.0 T |
| Año | 2018 |
| Tipo | fija |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus AV NEUF 440/80-24 Pneus AR NEUF 440/80-24 |
Motor |
|
|---|---|
| Marca del motor | Perkins |
| Gama del motor | Turbo |
| Potencia del motor | 75 kW |
Carretilla telescópica fija JCB 525-60
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 11469904 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | JCB |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Tipo de neumáticos | con muescas |
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus AV BKT 12-16.5 Pneus AR BKT 12-16.5 |
Características JCB 525-60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1950 horas |
| Peso | 5.230 T |
| Altura de elevación | 6.0 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
| Año | 2020 |
| Tipo | fija |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 73 CV |
| Potencia del motor | 54.5 kW |
Equipamiento Chariot télescopique JCB |
|
|---|---|
|
Carretilla telescópica fija Bobcat T40140
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11373298 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Bobcat |
| Gama (marca : Bobcat) | T40140 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2012 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia del motor | 74.5 kW |
Características Bobcat T40140 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2997 horas |
| Año | 2012 |
| Altura de elevación | 13.61 metros |
| Capacidad de carga máxima | 4 T |
| Tipo | fija |
Equipamiento Chariot télescopique Bobcat |
|---|
|
Carretilla telescópica fija Manitou
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11173723 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ITALIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Manitou |
|
|---|---|
| N° de horas | 3600 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 13 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Carretilla telescópica fija Merlo Panoramic P38.13
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11517467 |
| Tipo | Carretilla telescópica fija |
| Marca | Merlo |
| Gama (marca : Merlo) | Panoramic |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2007 |
| País | FRANCIA |
Características Merlo Panoramic |
|
|---|---|
| N° de horas | 7154 horas |
| Año | 2007 |
| Altura de elevación | 13 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.8 T |