Carretilla diesel Toyota dúplex usadas - Página 2
25 anuncios de carretilla diesel Toyota dúplex usados
Carretilla diesel Toyota 02-8FDF25
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH00000104 |
| Ref. web : | 11230276 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 02-8FDF25 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Toyota 02-8FDF25 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5550 horas |
| Peso | 4.02 T |
| Año | 2016 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 7.00-12 Taille pneus arrière 6.00-9 |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Toyota 8FD50N/5FD50
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Toyota 8FD50N |
| Ref. web : | 11029443 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | En bon état Dimension: Roue avant: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR Roue arrière: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Dimensión neumáticos delantes | Roue avant: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Dimensión neumáticos traseros | Roue arrière: 8.25-15-12PR/8.25-15-14PR |
| Tipo de neumáticos | Hinchable |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.515 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 6 metros |
| Elevación libre | 5.5 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Toyota 8FD50N/5FD50 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1200 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 8.2 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 7 T |
| Capacidad del depósito | 120 L |
| Año | 2020 |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 107 CV |
| Potencia del motor | 80 kW |
| Marca del motor | Toyota Tonero/8 |
| Gama del motor | 1KD/14Z-II |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Carretilla diesel Toyota 3-Ton
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 11013805 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | CHINA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 49 CV |
| Potencia del motor | 36 kW |
| Marca del motor | Original |
Características Toyota 3-Ton |
|
|---|---|
| N° de horas | 870 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Peso | 3 T |
| Altura de elevación | 3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
| Año | 2022 |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|---|
|
Carretilla diesel Toyota 40-8FD60N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000258 |
| Ref. web : | 11429726 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Toyota |
| Gama (marca : Toyota) | 40-8FD60N |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Toyota 40-8FD60N |
|
|---|---|
| N° de horas | 7356 horas |
| Peso | 9 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant Roues jumelées PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 8.25-15 Taille pneus arrière 8.25-15 |
Equipamiento Chariot élévateur Toyota |
|
|---|---|
|