Apiladores usados - Página 20
640 anuncios de montacarga usados
Apilador Caterpillar NSR20N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4C619B86 |
| Ref. web : | 11506118 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| N° de horas | 2256 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Apilador Caterpillar NSR20N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | A7F670EE |
| Ref. web : | 11506115 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| N° de horas | 3834 horas |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Apilador Linde L 12 1172
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1001897 |
| Ref. web : | 11506481 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | L 12 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 200 ah |
Características Linde L 12 |
|
|---|---|
| N° de horas | 270 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de carga máxima | 1.2 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 1.94 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 1.46 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Linde L 16 i 1173
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1006757 |
| Ref. web : | 11506480 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 345 ah |
Características Linde L 16 i 1173 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1194 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 1.92 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 1.4 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Linde L 12 i 1172
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1025849 |
| Ref. web : | 11506479 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | L 12 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 225 ah |
Características Linde L 12 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1365 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de carga máxima | 1.2 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 1.94 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 1.46 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Linde L 12 1172
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1053514 |
| Ref. web : | 11506477 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | L 12 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | ALEMANIA |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 200 ah |
Características Linde L 12 |
|
|---|---|
| N° de horas | 629 horas |
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Capacidad de carga máxima | 1.2 T |
| Tipo de mástil | dúplex |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.14 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 1.66 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Apilador Caterpillar NSR20N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 34A9A6D7 |
| Ref. web : | 11504891 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| N° de horas | 2339 horas |
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Apilador Caterpillar NSR16N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 316607AA |
| Ref. web : | 11504890 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| N° de horas | 2558 horas |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Apilador Hangcha CQDB16-AC2S-I
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 63B3D569 |
| Ref. web : | 11504880 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha CQDB16-AC2S-I |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.2 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Apilador Caterpillar NSR16NI
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 26C76039 |
| Ref. web : | 11504869 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR16NI |
|
|---|---|
| N° de horas | 5906 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.7 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Apilador Caterpillar NSR16N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | EEAA626A |
| Ref. web : | 11504867 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| N° de horas | 453 horas |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Apilador Caterpillar NSR20N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | F944C856 |
| Ref. web : | 11504864 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| N° de horas | 2322 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.8 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Apilador Caterpillar NSR20N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FE5C1ECA |
| Ref. web : | 11504861 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| N° de horas | 1719 horas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Apilador Crown ET 4000 1.4
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CE42BD95 |
| Ref. web : | 11504852 |
| Tipo | -- |
| Marca | Crown |
| Gama (marca : Crown) | ET 4000 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Crown ET 4000 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2547 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1400 T |
Apilador Caterpillar NSR20N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | FE9C9912 |
| Ref. web : | 11504842 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR20N |
|
|---|---|
| N° de horas | 2041 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Apilador Hangcha CDD20-AC2S i
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | C49F0D84 |
| Ref. web : | 11504796 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha CDD20-AC2S i |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Apilador Crown WT3040 2.00
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 10F9121F |
| Ref. web : | 11504761 |
| Tipo | -- |
| Marca | Crown |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | FRANCIA |
Características Crown WT3040 2.00 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1899 horas |
| Año | 2020 |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Apilador Caterpillar NSR16N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | E559BEB6 |
| Ref. web : | 11504697 |
| Tipo | -- |
| Marca | Caterpillar |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Características Caterpillar NSR16N |
|
|---|---|
| N° de horas | 2731 horas |
| Año | 2010 |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Apilador Hangcha CDD16-AZ3S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4AE0C7F1 |
| Ref. web : | 11504673 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hangcha |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2026 |
| País | FRANCIA |
Características Hangcha CDD16-AZ3S |
|
|---|---|
| Año | 2026 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1600 T |
Apilador Crown RT4020-2.0
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2A3CF482 |
| Ref. web : | 11504652 |
| Tipo | -- |
| Marca | Crown |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Crown RT4020-2.0 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1496 horas |
| Año | 2018 |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Apilador Crown WT3040 2.00
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 81C408E6 |
| Ref. web : | 11504633 |
| Tipo | -- |
| Marca | Crown |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Características Crown WT3040 2.00 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3198 horas |
| Año | 2014 |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Marcas principales de apilador:
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Fenwick, Hangcha