Carretillas retráctiles alquiler usadas - Página 5
203 anuncios de carretón retráctil alquiler usados
Carretilla retráctil Still FM-X 14 FM-X / Schubmaststapler / 451h / HH: 5.65m
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | G01333 |
| Ref. web : | 11441418 |
| Tipo | -- |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | FM-X 14 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Características Still FM-X 14 |
|
|---|---|
| N° de horas | 451 horas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 5.65 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
Carretilla retráctil Toyota 7FBRE14
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 6634206 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 3 meses |
| País | FRANCIA |
Equipamiento Chariot à mât rétractable Toyota |
|
|---|---|
|
Características Toyota 7FBRE14 |
|
|---|---|
| N° de horas | 380 horas |
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.30 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.400 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde R 14-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 53496 |
| Ref. web : | 10237473 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 14-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | BÉLGICA |
Características Linde R 14-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8086 horas |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Toyota SPE 125 / nur 378h ! / Batterie 2025 / HH:3.35m
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 152344 |
| Ref. web : | 11614498 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota SPE 125 / nur 378h ! ... |
|
|---|---|
| N° de horas | 378 horas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 3.35 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.25 T |
Carretilla retráctil Toyota SWE 120L / nur 497h ! / 2024 / HH: 4.15m
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 067211 |
| Ref. web : | 11614499 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota SWE 120L / nur 497h !... |
|
|---|---|
| N° de horas | 497 horas |
| Año | 2024 |
| Altura de elevación | 4.15 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.2 T |
Carretilla retráctil Hyster R2.5
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 2910 |
| Ref. web : | 9528921 |
| Tipo | -- |
| Marca | Hyster |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2006 |
| País | AUSTRIA |
Características Hyster R2.5 |
|
|---|---|
| Año | 2006 |
Carretilla retráctil BT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4711863/4711863 |
| Ref. web : | 10394346 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| País | BÉLGICA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | inconnue |
Características BT |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.7 metros |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Longitud de las horquillas | 1.149 metros |
Carretilla retráctil Linde R 20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4C99BB56 |
| Ref. web : | 10539189 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Motor |
|
|---|---|
| Potencia | 8 CV |
| Potencia del motor | 88 kW |
Características Linde R 20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 261 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.35 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2000 T |
Carretilla retráctil Jungheinrich ETV 14 G - 710 DZ Triplex Schubmast 7,10m 1063h
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | E3597 |
| Ref. web : | 11099988 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Estado | Ocasión |
| País | ALEMANIA |
Carretilla retráctil Toyota SWE 080L
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24932 |
| Ref. web : | 10967924 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota SWE 080L |
|
|---|---|
| N° de horas | 332 horas |
| Año | 2018 |
Carretilla retráctil Toyota RWE 120 / Schubmaststapler / Duplex:2.9m / 257h!
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 282809-1 |
| Ref. web : | 11348695 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2013 |
| País | ALEMANIA |
Características Toyota RWE 120 / Schubmaststa... |
|
|---|---|
| N° de horas | 257 horas |
| Año | 2013 |
| Altura de elevación | 2.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.2 T |
Carretilla retráctil Jungheinrich ETV 320
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000005 |
| Ref. web : | 11179296 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | ETV 320 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Jungheinrich ETV 320 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1705 horas |
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Jungheinrich ETV 320
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000006 |
| Ref. web : | 11179297 |
| Tipo | -- |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | ETV 320 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Jungheinrich ETV 320 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5317 horas |
| Año | 2017 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil BT SWE 080L Batterie 16/2025
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 24839 |
| Ref. web : | 10863865 |
| Tipo | -- |
| Marca | BT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | ALEMANIA |
Características BT SWE 080L Batterie 16/2025 |
|
|---|---|
| N° de horas | 115 horas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 1.58 metros |
Carretilla retráctil Linde R 17 X 116-03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1067258 |
| Ref. web : | 11621154 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 4.46 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 3.54 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Linde R 17 X 116-03 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3796 horas |
| Peso | 4.51 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.7 T |
| Año | 2022 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 640 ah |
Carretilla retráctil LTMG nueva FRB20
|
Información principal
|
|
|---|---|
|
Garantía material
|
|
| Ref. web : | 10142834 |
| Tipo | -- |
| Marca | LTMG |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2024 |
| Garantía material | Si |
| Duración de la garantía | 24 meses |
| País | PORTUGAL |
Estado del material |
|---|
|
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 400 ah |
| Voltage | 48 |
Características LTMG FRB20 |
|
|---|---|
| Peso | 3.4 T |
| Altura de elevación | 4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2024 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot à mât rétractable LTMG |
|---|
|
Información complementaria |
|
|---|---|
| Elevación libre | 4 metros |
Carretilla retráctil Mitsubishi RBM25 N3
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 31B97034 |
| Ref. web : | 11618723 |
| Tipo | -- |
| Marca | Mitsubishi |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2025 |
| País | FRANCIA |
Características Mitsubishi RBM25 N3 |
|
|---|---|
| N° de horas | 2 horas |
| Año | 2025 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.4 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2500 T |
Carretilla retráctil Yale MR16
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 4731 |
| Ref. web : | 11594889 |
| Tipo | -- |
| Marca | Yale |
| Gama (marca : Yale) | MR16 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Yale MR16 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1458 horas |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
Carretilla retráctil Linde R 16 HD 1120
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1021397 |
| Ref. web : | 11618617 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 16 HD |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.36 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 1.28 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.1 metros |
Características Linde R 16 HD |
|
|---|---|
| N° de horas | 13968 horas |
| Peso | 3.59 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 560 ah |
Carretilla retráctil Linde R 10 B 1120
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1090829 |
| Ref. web : | 11618607 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.14 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 1.41 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde R 10 B 1120 |
|
|---|---|
| N° de horas | 13397 horas |
| Peso | 3.17 T |
| Capacidad de carga máxima | 1 T |
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 620 ah |
Carretilla retráctil Toyota
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 176832 |
| Ref. web : | 11402395 |
| Tipo | -- |
| Marca | Toyota |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Características Toyota |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
Marcas principales de carretilla retráctil:
Linde, BT, Toyota, Jungheinrich, Still, Caterpillar, Crown, Unicarriers