Carretillas retráctiles Linde alquiler usadas - Página 2
109 anuncios de carretón retráctil Linde alquiler usados
Carretilla retráctil Linde R 14-03 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. web : | 10912902 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 14-03 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Eléctrico |
| |
Batería |
|
|---|---|
| Voltage | 48 |
Características Linde R 14-03 |
|
|---|---|
| N° de horas | 9769 horas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 8.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 1.4 T |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot à mât rétractable Linde |
|---|
|
Carretilla retráctil Linde R16 B-01 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000008 |
| Ref. web : | 11185830 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R16 B-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Linde R16 B-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4845 horas |
| Peso | 3.41 T |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde R 12 B 1120 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1058693 |
| Ref. web : | 11531244 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.42 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 1.76 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde R 12 B 1120 |
|
|---|---|
| N° de horas | 1116 horas |
| Peso | 3.1 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.2 T |
| Año | 2021 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 465 ah |
Carretilla retráctil Linde R 16-01 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | RT0000016 |
| Ref. web : | 11185822 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Gama (marca : Linde) | R 16-01 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
Características Linde R 16-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3525 horas |
| Peso | 3.54 T |
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15827|5066369 |
| Ref. web : | 11106351 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.96 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15834|5070480 |
| Ref. web : | 11106359 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 8.555 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15554|4894156 |
| Ref. web : | 10738414 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2014 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.26 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14340|4233251 |
| Ref. web : | 10738383 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2016 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.26 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15840|5071401 |
| Ref. web : | 11109984 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 7.96 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15820|5066415 |
| Ref. web : | 11106354 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 8.56 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15838|5070484 |
| Ref. web : | 11106361 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 8.56 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15365|4744559 |
| Ref. web : | 10738396 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 4.46 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15006|4579545 |
| Ref. web : | 10738390 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2019 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.71 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15148|4640638 |
| Ref. web : | 10739777 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 7.56 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 14046|4087435 |
| Ref. web : | 10738379 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2015 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 7.26 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15552|4894154 |
| Ref. web : | 10738407 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 5.46 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15550|4894152 |
| Ref. web : | 10738423 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2018 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 6.355 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 15836|5070482 |
| Ref. web : | 11106357 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2020 |
| País | PAISES BAJOS |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | Polyurethane |
Características Linde |
|
|---|---|
| Año | 2020 |
| Energía | Eléctrico |
| Altura de elevación | 8.56 metros |
| Tipo de mástil | triplex |
Carretilla retráctil Linde R 16 113 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1019780 |
| Ref. web : | 11526596 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1995 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: Bandage, |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.34 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 2.49 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde R 16 113 |
|
|---|---|
| N° de horas | 11257 horas |
| Peso | 3.41 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 1995 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 560 ah |
Carretilla retráctil Linde R 16 G 1120 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1094393 |
| Ref. web : | 11526581 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: SE hell, 18x8x12-1/8, Bereifung Hinterachse: SE hell, 180/60-10 |
| Dimensión neumáticos delantes | 18x8x12-1/8 |
| Dimensión neumáticos traseros | 180/60-10 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.04 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 2.31 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Características Linde R 16 G 1120 |
|
|---|---|
| N° de horas | 512 horas |
| Peso | 3.85 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 2021 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 775 ah |
Carretilla retráctil Linde R 16 G 115-03 usada
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | ANL1020975 |
| Ref. web : | 11526578 |
| Tipo | -- |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2008 |
| País | ALEMANIA |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Bereifung Vorderachse: Bandage, , Bereifung Hinterachse: SE hell, 180/60-10 |
| Dimensión neumáticos traseros | 180/60-10 |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 2.92 metros |
| Centro de gravedad de la carga | 0.6 metros |
| Elevación libre | 2.06 metros |
| Longitud de las horquillas | 1.15 metros |
Características Linde R 16 G 115-03 |
|
|---|---|
| N° de horas | 10889 horas |
| Peso | 3.57 T |
| Capacidad de carga máxima | 1.6 T |
| Año | 2008 |
| Energía | Eléctrico |
| Tipo de mástil | triplex |
Batería |
|
|---|---|
| Capacidad de la batería | 775 ah |
Marcas principales de carretilla retráctil:
Linde, Toyota, BT, Jungheinrich, Still, Crown, Caterpillar, Unicarriers