Carretilla diesel FRANCIA alquiler usadas - Página 5
227 anuncios de carretilla diesel FRANCIA alquiler usados
Carretilla diesel Baoli nueva KBD 20
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | kbd20 |
| Ref. web : | 10083699 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Baoli |
| Estado | Nuevo |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|---|
|
Neumáticos |
|
|---|---|
| Dimensión neumáticos delantes | 6.50 -10 5.00 |
| Dimensión neumáticos traseros | 5.00 - 8 |
Características Baoli KBD 20 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7 horas |
| Peso | 3.7 T |
| Altura de elevación | 6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | triplex |
Equipamiento Chariot élévateur Baoli |
|---|
|
Carretilla diesel Fenwick H35D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH146 |
| Ref. web : | 11374110 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H35D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2016 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick H35D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6700 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2016 |
| Altura de elevación | 5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Carretilla diesel Fenwick H30D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH143 |
| Ref. web : | 11363114 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick H30D |
|
|---|---|
| N° de horas | 5500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 5.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Hyster H2.5FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH073 |
| Ref. web : | 11363106 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H2.5FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2018 |
| País | FRANCIA |
Características Hyster H2.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 6000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2018 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla diesel Hyster H3.5FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH139 |
| Ref. web : | 11319841 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H3.5FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Hyster H3.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 4500 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.9 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Carretilla diesel Yale GPD 30 MXE
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH069 |
| Ref. web : | 11314728 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Yale |
| Gama (marca : Yale) | GPD 30 MXE |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2011 |
| País | FRANCIA |
Características Yale GPD 30 MXE |
|
|---|---|
| N° de horas | 6400 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2011 |
| Altura de elevación | 4.6 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3 T |
Carretilla diesel Fenwick H35D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH142 |
| Ref. web : | 11314303 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H35D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2017 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick H35D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 5000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2017 |
| Altura de elevación | 4.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Carretilla diesel Fenwick H35D-02
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH141 |
| Ref. web : | 11363012 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H35D-02 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick H35D-02 |
|
|---|---|
| N° de horas | 3000 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4.65 metros |
| Capacidad de carga máxima | 3.5 T |
Carretilla diesel Bobcat D70S-9
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 5472 |
| Ref. web : | 10048368 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Bobcat |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2024 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Altura de la carretilla | 3.33 metros |
| Longitud de las horquillas | 2.4 metros |
Características Bobcat D70S-9 |
|
|---|---|
| N° de horas | 320 horas |
| Peso | 11.74 T |
| Año | 2024 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Carretilla diesel Manitou M50-2
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 76268 |
| Ref. web : | 11161322 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2015 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
| |
Características Manitou M50-2 |
|
|---|---|
| N° de horas | 6600 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | triplex |
| Año | 2015 |
| Altura de elevación | 4.5 metros |
| Capacidad de carga máxima | 5 T |
Equipamiento Chariot élévateur Manitou |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Manitou MSi 40
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | Manitou MSi 40 |
| Ref. web : | 11383666 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1997 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Características Manitou MSi 40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4702 horas |
| Peso | 7.31 T |
| Año | 1997 |
Equipamiento cabina |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Manitou MSI 40
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | MANITOU EXT |
| Ref. web : | 11029809 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1997 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 7 |
Características Manitou MSI 40 |
|
|---|---|
| N° de horas | 4702 horas |
| Peso | 7.31 T |
| Año | 1997 |
Carretilla diesel Still R70-60
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 7057933 |
| Ref. web : | 11493867 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Still |
| Gama (marca : Still) | R70-60 |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1996 |
| País | FRANCIA |
Características Still R70-60 |
|
|---|---|
| N° de horas | 8124 horas |
| Año | 1996 |
Carretilla diesel Linde H25D-01
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000270 |
| Ref. web : | 11478016 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2010 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Características Linde H25D-01 |
|
|---|---|
| N° de horas | 7353 horas |
| Peso | 3.76 T |
| Año | 2010 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 23x9-10 Taille pneus arrière 23x9-10 |
Carretilla diesel Linde H80 D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000265 |
| Ref. web : | 11477970 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Linde |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2022 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Linde H80 D |
|
|---|---|
| N° de horas | 14749 horas |
| Peso | 13.14 T |
| Año | 2022 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant Roues jumelées PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 8.25-15 Taille pneus arrière 300-15 |
Equipamiento Chariot élévateur Linde |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Mitsubishi FD 25N
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000155 |
| Ref. web : | 11282171 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Mitsubishi |
| Gama (marca : Mitsubishi) | FD 25N |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Equipamiento Chariot élévateur Mitsubishi |
|
|---|---|
|
Características Mitsubishi FD 25N |
|
|---|---|
| N° de horas | 3451 horas |
| Peso | 3.86 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 7.00-12 Taille pneus arrière 6.00-9 |
Carretilla diesel Hyster H3.5FT
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000263 |
| Ref. web : | 11476356 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Hyster |
| Gama (marca : Hyster) | H3.5FT |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2021 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Equipamiento Chariot élévateur Hyster |
|
|---|---|
|
Características Hyster H3.5FT |
|
|---|---|
| N° de horas | 5943 horas |
| Peso | 5.22 T |
| Año | 2021 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 28x9-15 Taille pneus arrière 6.50-10 |
Carretilla diesel Nissan FD02A25Q
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000210 |
| Ref. web : | 11353938 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Nissan |
| Gama (marca : Nissan) | FD02A25Q |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2005 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 1 |
Equipamiento Chariot élévateur Nissan |
|
|---|---|
|
Características Nissan FD02A25Q |
|
|---|---|
| N° de horas | 5977 horas |
| Peso | 4.18 T |
| Año | 2005 |
| Tipo de mástil | dúplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 7.00-12 Taille pneus arrière 6.00-9 |
Carretilla diesel Jungheinrich DFG435s DFG-435-S
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | CH0000061 |
| Ref. web : | 11194803 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Jungheinrich |
| Gama (marca : Jungheinrich) | DFG435s |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2019 |
| País | FRANCIA |
Información complementaria |
|
|---|---|
| Plazo de entrega (en días) | 14 |
| Longitud de las horquillas | 1.2 metros |
Equipamiento cabina |
|---|
|
Características Jungheinrich DFG435s |
|
|---|---|
| N° de horas | 2921 horas |
| Peso | 4.77 T |
| Año | 2019 |
| Tipo de mástil | triplex |
Neumáticos |
|
|---|---|
| Estado y dimensiones de los neumáticos | Pneus avant PPS Pneus arrière PPS Taille pneus avant 27x10-12 Taille pneus arrière 6.50-10 |
Equipamiento Chariot élévateur Jungheinrich |
|
|---|---|
|
Carretilla diesel Manitou MI25D
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 151826 |
| Ref. web : | 11085043 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Manitou |
| Estado | Ocasión |
| Año | 2014 |
| País | FRANCIA |
Estado del material |
|
|---|---|
| Energía | Diesel |
Características Manitou MI25D |
|
|---|---|
| N° de horas | 1189 horas |
| Número de ruedas | 4 ruedas |
| Tipo de mástil | dúplex |
| Año | 2014 |
| Altura de elevación | 3.3 metros |
| Capacidad de carga máxima | 2.5 T |
Carretilla diesel Fenwick H25D 03
|
Información principal
|
|
|---|---|
| Ref. cliente : | 221 |
| Ref. web : | 9401379 |
| Tipo | Carretilla diesel |
| Marca | Fenwick |
| Gama (marca : Fenwick) | H25D |
| Estado | Ocasión |
| Año | 1998 |
| País | FRANCIA |
Características Fenwick H25D |
|
|---|---|
| N° de horas | 19103 horas |
| Año | 1998 |